Motor

Volvo Cars informa sobre las ventas de diciembre y 2025

Suscríbe al canal de whatsapp

Suscríbete al canal de Whatsapp

Siempre al día de las últimas noticias

Suscríbe nuestro newsletter

Suscríbete nuestro newsletter

Siempre al día de las últimas noticias

VALÈNCIA. Volvo Cars reportó ventas globales de 75.049 vehículos en diciembre, un 2 % más que en el mismo período del año anterior. Para el año 2025, las ventas globales de Volvo Cars se situaron en 710.042 vehículos, un 7 % menos. China, seguida de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Suecia fueron los cinco mercados más importantes en 2025.

En Europa, las ventas alcanzaron los 33.406 coches en diciembre, lo que disminuyó ligeramente en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, las ventas de coches totalmente eléctricos aumentaron un 33 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que las ventas generales de modelos electrificados aumentaron un 2 por ciento. Los modelos electrificados representaron el 65 por ciento de todos los coches vendidos en Europa durante el mes. Para todo el año 2025, las ventas generales cayeron un 10 por ciento a 332.667 coches.

Las ventas en los EE. UU. aumentaron un 1 por ciento en diciembre, totalizando 14.193 coches. Las ventas de modelos electrificados disminuyeron un 48 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, principalmente debido al impacto adverso de la eliminación de los subsidios a los coches totalmente eléctricos e híbridos enchufables. En 2025, las ventas generales se situaron en 121.607 coches, una disminución del 3 por ciento en comparación con el año anterior. 

Las ventas de Volvo Cars en China alcanzaron los 16.103 vehículos, un 1 % más que en diciembre de 2024. Las ventas de modelos electrificados se situaron en 5.690 vehículos, un aumento del 128 %, mientras que las de híbridos enchufables crecieron un 213 %. En 2025, las ventas totales de Volvo Cars en China se situaron en 149.549 vehículos, un 4 % menos.


En 2025, el XC60 fue el modelo más vendido, con 230.655 vehículos (2024: 230.853), seguido del XC40/EX40, con 166.920 vehículos (2024: 173.890) y del XC90, con 103.217 vehículos (2024: 108.621).

             
  Diciembre  Diciembre  Ene-Dic  Ene-Dic   
  2025  2024  Cambiar  2025  2024  Cambiar 
             
Europa  33.406  33.488  0%  332.667  369.685  -10% 
Modelos electrificados  21.819  21.390  2%  207.705  240.425  -14% 
 - Totalmente eléctrico  12.718  9.587  33%  103.608  133.070  -22% 
 - Híbrido enchufable  9.101  11.803  -23%  104.097  107.355  -3% 
Híbridos suaves/ICE  11.587  12.098  -4%  124.962  129.260  -3% 
             
Porcelana  16.103  15.908  1%  149.549  156.370  -4% 
Modelos electrificados  5.690  2.501  128%  26.966  15.766  71% 
 - Totalmente eléctrico  149  729  -80%  2.342  4.349  -46% 
 - Híbrido enchufable  5.541  1.772  213%  24.624  11.417  116% 
Híbridos suaves/ICE  10.413  13.407  -22%  122.583  140.604  -13% 
             
A NOSOTROS  14.193  14.077  1%  121.607  125.243  -3% 
Modelos electrificados  2.504  4.772  -48%  33.087  42.902  -23% 
 - Totalmente eléctrico  1.131  789  43%  10.708  5.608  91% 
 - Híbrido enchufable  1.373  3.983  -66%  22.379  37.294  -40% 
Híbridos suaves/ICE  11.689  9.305  26%  88.520  82.341  8% 
             
Otro  11.347  10.331  10%  106.219  112.091  -5% 
Modelos electrificados  6.130  5.372  14%  55.536  53.694  3% 
 - Totalmente eléctrico  4.151  3.025  37%  35.172  32.167  9% 
 - Híbrido enchufable  1.979  2.347  -16%  20.364  21.527  -5% 
Híbridos suaves/ICE  5.217  4.959  5%  50.683  58.397  -13% 
             
Total  75.049  73.804  2%  710.042  763.389  -7% 
Modelos electrificados  36.143  34.035  6%  323.294  352.787  -8% 
 - Totalmente eléctrico  18.149  14.130  28%  151.830  175.194  -13% 
 - Híbrido enchufable  17.994  19.905  -10%  171.464  177.593  -3% 
Híbridos suaves/ICE  38.906  39.769  -2%  386.748  410.602  -6% 
Recibe toda la actualidad
Valencia Plaza

Recibe toda la actualidad de Valencia Plaza en tu correo