VALÈNCIA (EFE). Las 15 comunidades autónomas de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra- y las dos ciudades con estatuto de autonomía -Ceuta y Melilla- ya han recibido del Estado los 123.356 millones de euros en concepto de entregas a cuenta previstos para este año.
Esta cifra es un 10,86 % superior a la de 2022 y, como ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica.
Cataluña es la comunidad que más fondos ha recibido, 23.255 millones de euros, seguida de Andalucía (23.022), Madrid (17.232) y la Comunidad Valenciana (11.562).
Baleares es la comunidad que más ha visto incrementadas sus entregas a cuenta respecto a 2022, un 15,50 %, por delante de la Comunidad Valenciana (13,59 %), Murcia (11,82 %), Andalucía (11,12 %) y Cataluña (11,10 %), mientras que Cantabria ha mejorado un 8,74 %, La Rioja un 8,76 %, Galicia un 8,86 %, Extremadura un 9,13 % y Madrid un 9,76 %
El detalle de las entregas a cuenta realizadas a los diferentes territorios en 2023 y 2022 (en millones de euros), así como la variación absoluta (en euros) y relativa (en porcentaje) entre ambas cifras es el siguiente:
VARIACIÓN | ||||
2023 | 2022 | € | % | |
ANDALUCÍA | 23.022 | 20.719 | 2.303 | 11,12 |
ASTURIAS | 3.186 | 2.894 | 292 | 10,09 |
ARAGÓN | 4.240 | 3.825 | 415 | 10,85 |
BALEARES | 2.466 | 2.135 | 331 | 15,50 |
CANARIAS | 5.534 | 4.991 | 543 | 10,88 |
CANTABRIA | 2.140 | 1.968 | 172 | 8,74 |
CASTILLA Y LEÓN | 7.561 | 6.862 | 699 | 10,19 |
CASTILLA-LA MANCHA | 5.866 | 5.282 | 584 | 11,06 |
CATALUÑA | 23.255 | 20.932 | 2.323 | 11,10 |
C. VALENCIANA | 11.562 | 10.179 | 1.383 | 13,59 |
EXTREMADURA | 3.574 | 3.275 | 299 | 9,13 |
GALICIA | 8.703 | 7.995 | 708 | 8,86 |
MADRID | 17.232 | 15.700 | 1.532 | 9,76 |
MURCIA | 3.783 | 3.383 | 400 | 11,82 |
RIOJA, LA | 1.155 | 1.062 | 93 | 8,76 |
MELILLA | 34 | 34 | 0 | 0,00 |
CEUTA | 43 | 42 | 1 | 2,38 |
TOTAL | 123.356 | 111.276 | 12.080 | 10,86 |
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral